![]() 南藤素結構式
![]() |
常用名 | 南藤素 | 英文名 | wallichinine |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 125292-97-9 | 分子量 | 370.439 | |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸點 | 526.5±50.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C22H26O5 | 熔點 | N/A | |
MSDS | N/A | 閃點 | 228.6±30.2 °C |
中文名 | 楠藤素 |
---|---|
英文名 | 4-[(E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-1-en-2-yl]-4,5-dimethoxy-2-prop-2-enylcyclohexa-2,5-dien-1-one |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 526.5±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C22H26O5 |
分子量 | 370.439 |
閃點 | 228.6±30.2 °C |
精確質量 | 370.178009 |
PSA | 53.99000 |
LogP | 4.53 |
外觀性狀 | 油狀物體 |
蒸汽壓 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.550 |
儲存條件 | 2-8℃,干燥,密閉 |
危害碼 (歐洲) | Xi |
---|
2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[(E)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-methylethenyl]-4,5-dimethoxy-2-(2-propen-1-yl)- |
Wallichinine D |
wallichinine |
2-Allyl-4-[(1E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propen-2-yl]-4,5-dimethoxy-2,5-cyclohexadien-1-one |