![]() DL-薄荷醇結構式
![]() |
常用名 | DL-薄荷醇 | 英文名 | DL-Menthol |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 15356-70-4 | 分子量 | 156.26500 | |
密度 | 0.89 g/mL at 25oC(lit.) | 沸點 | 216oC(lit.) | |
分子式 | C10H20O | 熔點 | 34-36oC(lit.) | |
MSDS | N/A | 閃點 | 200 °F |
中文名 | (+/-)-薄荷醇 |
---|---|
英文名 | (+/-)-p-Menthan-3-ol |
中文別名 | DL-薄荷醇 | D-薄荷腦 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 0.89 g/mL at 25oC(lit.) |
---|---|
沸點 | 216oC(lit.) |
熔點 | 34-36oC(lit.) |
分子式 | C10H20O |
分子量 | 156.26500 |
閃點 | 200 °F |
精確質量 | 156.15100 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 2.43950 |
外觀性狀 | 無色液體 |
蒸汽壓 | 1.13E-08mmHg at 25°C |
儲存條件 | 2-8°C |
分子結構 | 五、分子性質數據: 1、 摩爾折射率:47.83 2、 摩爾體積(m3/mol):175.5 3、 等張比容(90.2K):409.8 4、 表面張力(dyne/cm):29.7 5、 極化率(10-24cm3):18.96 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):3 2.氫鍵供體數量:1 3.氫鍵受體數量:1 4.可旋轉化學鍵數量:1 5.互變異構體數量:無 6.拓撲分子極性表面積20.2 7.重原子數量:11 8.表面電荷:0 9.復雜度:120 10.同位素原子數量:0 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:3 13.確定化學鍵立構中心數量:0 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1.性狀:未確定 2.密度(g/mL,25/4℃):0.89 3.相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):未確定 4.熔點(ºC):34-36 5.沸點(ºC,常壓):216 6.沸點(ºC,5.2kPa):未確定 7.折射率:未確定 8.閃點(ºC):200 9.比旋光度(º):未確定 10.自燃點或引燃溫度(ºC):未確定 11.蒸氣壓(kPa,25ºC):未確定 12.飽和蒸氣壓(kPa,60ºC):未確定 13.燃燒熱(KJ/mol):未確定 14.臨界溫度(ºC):未確定 15.臨界壓力(KPa):未確定 16.油水(辛醇/水)分配系數的對數值:未確定 17.爆炸上限(%,V/V):未確定 18.爆炸下限(%,V/V):未確定 19.溶解性:未確定 |
DL-薄荷醇毒理學數據: 急性毒性:小鼠口經LD50:2900mg/kg;大鼠LD50:3100mg/kg 小鼠腹腔LD50:670g/kg;大鼠LD50:14200mg/kg 小鼠皮下LD50:1gm/kg;大鼠LD50:14gm/kg |
危害碼 (歐洲) | Xi |
---|---|
風險聲明 (歐洲) | R37/38;R41 |
安全聲明 (歐洲) | S26-S36 |
危險品運輸編碼 | UN 1888 6.1/PG 3 |
WGK德國 | 2 |
RTECS號 | OT0525000 |
DL-薄荷醇上游產品 8 | |
---|---|
DL-薄荷醇下游產品 8 | |
EINECS 216-074-4 |
menthol |
MFCD00001484 |