![]() 黑升麻苷H-2結構式
![]() |
常用名 | 黑升麻苷H-2 | 英文名 | Cimicifugoside H2 |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 161097-77-4 | 分子量 | 634.79700 | |
密度 | 1.32±0.1 g/cm3 (20 oC 760 Torr) | 沸點 | 801.0±65.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C35H54O10 | 熔點 | 227-229oC | |
MSDS | N/A | 閃點 | N/A |
黑升麻苷H-2用途Cimicifugoside H-2是一種環羊毛甾醇木苷。Cimicifugoside H-2可以從Cimicifug Rhizome中分離出來[1]。 |
中文名 | 升麻素苷H-2 |
---|---|
英文名 | cimicifugoside h-2 |
英文別名 | 更多 |
描述 | Cimicifugoside H-2是一種環羊毛甾醇木苷。Cimicifugoside H-2可以從Cimicifug Rhizome中分離出來[1]。 |
---|---|
相關類別 | |
參考文獻 |
密度 | 1.32±0.1 g/cm3 (20 oC 760 Torr) |
---|---|
沸點 | 801.0±65.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 227-229oC |
分子式 | C35H54O10 |
分子量 | 634.79700 |
精確質量 | 634.37200 |
PSA | 173.98000 |
LogP | 2.04670 |
外觀性狀 | 粉末 |
儲存條件 | 2-8°C, 密封, 干燥, 避光 |
cimetex |
Cimetidine Hydrochloride USP24 |
Cimetidin-HCl |
Cimetidinhydrochlorid |