![]() 臺灣高黃酮 A結構式
![]() |
常用名 | 臺灣高黃酮 A | 英文名 | taiwanhomoflavone A |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 265120-00-1 | 分子量 | 580.54 | |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 | 沸點 | 868.8±65.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C33H24O10 | 熔點 | N/A | |
MSDS | N/A | 閃點 | 286.3±27.8 °C |
臺灣高黃酮 A用途臺灣黃酮A是從三尖杉莖中分離得到的一種C-甲基化雙黃酮。臺灣黃酮-A具有抗癌活性[1]。 |
中文名 | 臺灣高黃酮 A |
---|---|
英文名 | 2-(3-(5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl)-4-methoxyphenyl)-5-hydroxy-7-methoxy-6-methyl-4H-chromen-4-one |
英文別名 | 更多 |
描述 | 臺灣黃酮A是從三尖杉莖中分離得到的一種C-甲基化雙黃酮。臺灣黃酮-A具有抗癌活性[1]。 |
---|---|
相關類別 | |
體外研究 | 臺灣黃酮A對 KB鼻咽表皮樣癌、COLO-205結腸癌、Hepa-3B肝癌和 Hela宮頸腫瘤細胞具有細胞毒性,ED50值分別為 3.4、1.0、2.0和 2.5μg/mL[1] |
參考文獻 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 868.8±65.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C33H24O10 |
分子量 | 580.54 |
閃點 | 286.3±27.8 °C |
精確質量 | 580.136963 |
PSA | 159.80000 |
LogP | 4.91 |
外觀性狀 | 黃色粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.705 |
儲存條件 | 2-8℃,干燥,密閉 |
危害碼 (歐洲) | Xi |
---|
2-{3-[5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl]-4-methoxyphenyl}-5-hydroxy-7-methoxy-6-methyl-4H-chromen-4-one |
4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[3-[5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-8-yl]-4-methoxyphenyl]-5-hydroxy-7-methoxy-6-methyl- |