![]() 環丁腈結構式
![]() |
常用名 | 環丁腈 | 英文名 | Cyclobutanecarbonitrile |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 4426-11-3 | 分子量 | 81.116 | |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 | 沸點 | 156.1±9.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C5H7N | 熔點 | 144-146°C | |
MSDS | 美版 | 閃點 | 44.3±6.5 °C |
中文名 | 環丁腈 |
---|---|
英文名 | cyclobutanecarbonitrile |
中文別名 | 環丁烷甲腈 | 氰基環丁烷 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 156.1±9.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 144-146°C |
分子式 | C5H7N |
分子量 | 81.116 |
閃點 | 44.3±6.5 °C |
精確質量 | 81.057846 |
PSA | 23.79000 |
LogP | 0.48 |
外觀性狀 | 無色液體 |
蒸汽壓 | 2.9±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.446 |
儲存條件 | 避光,通風干燥處,密封保存 |
穩定性 | 常溫常壓下穩定,無色純凈液體 |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:23.06 2、 摩爾體積(m3/mol):86.4 3、 等張比容(90.2K):207.9 4、 表面張力(dyne/cm):33.4 5、 極化率(10 -24cm 3):9.14 |
計算化學 | 1、 疏水參數計算參考值(XlogP):1 2、 氫鍵供體數量:0 3、 氫鍵受體數量:1 4、 可旋轉化學鍵數量:0 5、 拓撲分子極性表面積(TPSA):23.8 6、 重原子數量:6 7、 表面電荷:0 8、 復雜度:83.4 9、 同位素原子數量:0 10、 確定原子立構中心數量:0 11、 不確定原子立構中心數量:0 12、 確定化學鍵立構中心數量:0 13、 不確定化學鍵立構中心數量:0 14、 共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1. 性狀:無色純凈液體 2. 密度(g/mL ,25/4℃):0.868 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):不確定 4. 熔點(ºC):不確定 5. 沸點(ºC):144-146 6. 沸點(ºC,0.5mmHg):不確定 7. 折射率:1.4325 8. 閃點(ºC):42 9. 比旋光度(º):不確定 10. 燃點(ºC):42 11. 蒸汽壓(20ºC):不確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60ºC):不確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):不確定 14. 臨界溫度(ºC):不確定 15. 臨界壓力(KPa):不確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值:不確定 17. 爆炸上限(%,V/V):不確定 18. 爆炸下限(%,V/V):不確定 19. 溶解性:不確定 |
環丁腈毒理學數據: 主要的刺激性影響 在皮膚上面:可能引起發炎 在眼睛上面:可能引起發炎 過敏作用:沒有已知的敏化影響 環丁腈生態學數據: 通常對水是不危害的,若無政府許可,勿將材料排入周圍環境 |
危害碼 (歐洲) | T |
---|---|
風險聲明 (歐洲) | R10;R20/21/22 |
安全聲明 (歐洲) | S3/7-S9-S16-S36/37/39 |
危險品運輸編碼 | 3275 |
包裝等級 | II |
危險類別 | 6.1 |
海關編碼 | 2926909090 |
海關編碼 | 2926909090 |
---|---|
中文概述 | 2926909090 其他腈基化合物. 增值稅率:17.0% 退稅率:9.0% 監管條件:無 最惠國關稅:6.5% 普通關稅:30.0% |
申報要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | HS:2926909090 other nitrile-function compounds VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |
cyclobutyl cyanide |
cyclobutyl nitrile |
cyclobutancarbonitrile |
MFCD00013735 |
Cyclobutanecarbonitrile |
cyanocyclobutane |
cyclobutane carbonitrile |
Cyclobutanenitrile |
EINECS 224-606-1 |