![]() 丁醇-d1結構式
![]() |
常用名 | 丁醇-d1 | 英文名 | 1-Butan(2H)ol |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 4712-38-3 | 分子量 | 75.128 | |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 | 沸點 | 117.7±3.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C4H9DO | 熔點 | -89.5oC | |
MSDS | 中文版 美版 | 閃點 | 35.0±0.0 °C | |
符號 |
![]() ![]() ![]() GHS02, GHS05, GHS07 |
信號詞 | Danger |
中文名 | 丁醇-d1 |
---|---|
英文名 | 1-deuteriooxybutane |
中文別名 | 正丁醇-D1 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 117.7±3.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | -89.5oC |
分子式 | C4H9DO |
分子量 | 75.128 |
閃點 | 35.0±0.0 °C |
精確質量 | 75.079445 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 0.88 |
外觀性狀 | 無色液體 |
蒸汽壓 | 8.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.396 |
儲存條件 | 密封儲存,儲存于陰涼、干燥的庫房。 |
穩定性 | 常溫常壓下穩定,避免與空氣,熱源,火花,火焰,銅,堿金屬,氧化劑接觸。 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數量:1 3.氫鍵受體數量:1 4.可旋轉化學鍵數量:2 5.互變異構體數量:無 6.拓撲分子極性表面積20.2 7.重原子數量:5 8.表面電荷:0 9.復雜度:13.1 10.同位素原子數量:1 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:0 13.確定化學鍵立構中心數量:0 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1. 性狀:無色透明液體 2. 密度(g/mL, 20 ℃ ):0.821 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):2.59 4. 熔點(ºC):-90 5. 沸點(ºC,常壓):118 6. 沸點(ºC,0.2mmHg):未確定 7. 折射率(n20/D):1.3975 8. 閃點(ºC):34 9. 比旋光度(º):未確定 10. 自燃點或引燃溫度(ºC):343 11. 蒸氣壓(mPa,20ºC):未確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,25ºC):未確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 14. 臨界溫度(ºC):未確定 15. 臨界壓力(KPa):未確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值:未確定 17. 爆炸上限(%,V/V):11.2 18. 爆炸下限(%,V/V):1.4 19. 溶解性:未確定 |
符號 |
![]() ![]() ![]() GHS02, GHS05, GHS07 |
---|---|
信號詞 | Danger |
危害聲明 | H226-H302-H315-H318-H335-H336 |
警示性聲明 | P261-P280-P305 + P351 + P338 |
個人防護裝備 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
危害碼 (歐洲) | Xn: Harmful;F: Flammable; |
風險聲明 (歐洲) | R10 |
安全聲明 (歐洲) | 13-26-37/39-46-7/9 |
危險品運輸編碼 | UN 1120 3 |
WGK德國 | 3 |
包裝等級 | III |
丁醇-d1上游產品 3 | |
---|---|
丁醇-d1下游產品 1 | |
Butan-1-(H)ol |
Butyl alcohol-d |
Butanol-d1 |
Monodeuterobutyl Alcohol |
deuterium butanoxide |
MFCD00002965 |
DE190A |
EINECS 225-201-2 |
n-butanol-d1 |
1-Butan(H)ol |
O-deuterio-butan-1-ol |
1-Butanol-d |