![]() 大蒜素結構式
![]() |
常用名 | 大蒜素 | 英文名 | Allicin |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 539-86-6 | 分子量 | 162.27 | |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸點 | 248.6±43.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C6H10OS2 | 熔點 | 25°C | |
MSDS | N/A | 閃點 | 104.2±28.2 °C |
大蒜素用途Allicin (diallyl thiosulfinate) 是一種高效的天然抗菌物質,能夠抑制多種微生物生長,其中包括抗抗生素菌株。 |
中文名 | 大蒜素 |
---|---|
英文名 | Allicin |
中文別名 | 二烯丙基二硫-氧[S]化合物 | 二烯丙基二硫 |
英文別名 | 更多 |
描述 | Allicin (diallyl thiosulfinate) 是一種高效的天然抗菌物質,能夠抑制多種微生物生長,其中包括抗抗生素菌株。 |
---|---|
相關類別 | |
體外研究 | 大蒜素對耐甲氧西林金黃色葡萄球菌ATCC 43300,金黃色葡萄球菌DSM 20231,大腸桿菌DSM 30083,鮑曼不動桿菌DSM 30007和白色念珠菌DSM 1386表現出相當的MIC(32-64μg/ mL)[ 1]。 |
參考文獻 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 248.6±43.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 25°C |
分子式 | C6H10OS2 |
分子量 | 162.27 |
閃點 | 104.2±28.2 °C |
精確質量 | 162.017303 |
PSA | 61.58000 |
LogP | 1.19 |
外觀性狀 | 透明至略黃色液體 |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.567 |
儲存條件 | 庫房通風低溫干燥,與食品原料分開存放 |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:46.15 2、 摩爾體積(cm3/mol):141.2 3、 等張比容(90.2K):370.4 4、 表面張力(dyne/cm):47.3 5、 極化率(10-24cm3):18.29 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):1.3 2.氫鍵供體數量:0 3.氫鍵受體數量:3 4.可旋轉化學鍵數量:5 5.互變異構體數量:無 6.拓撲分子極性表面積61.6 7.重原子數量:9 8.表面電荷:0 9.復雜度:120 10.同位素原子數量:0 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:1 13.確定化學鍵立構中心數量:0 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:1 |
危害碼 (歐洲) | Xi |
---|---|
海關編碼 | 2309901000 |
大蒜素上游產品 10 | |
---|---|
大蒜素下游產品 9 | |
海關編碼 | 2309901000 |
---|
2-Propene-1-sulfinothioic acid, S-2-propenyl ester (9CI) |
AllS(O)SAll |
S-Allyl prop-2-ene-1-sulfinothioate |
Allisure Liquid |
Allicin |
alliosan |
AlliMed |
ARICINE(P) |
S-Allyl 2-propene-1-sulfinothioate |
Allisatin |
2-Propene-1-sulfinothioic acid, S-2-propen-1-yl ester |
S-prop-2-en-1-yl prop-2-ene-1-sulfinothioate |
S-2-propenyl 2-propenethiosulfinate |
Allantolin Allicin |
Allitrid |
allyl 2-propenethiosulfinate |
ALLICIN(SH) |
allyl 2-propenylthiosulfinate |
S-2-propen-1-yl 2-propene-1-sulfinothioate |
Dianyctrsnlgide |
EINECS 208-727-7 |