![]() 硝基脲結構式
|
常用名 | 硝基脲 | 英文名 | N-Nitrocarbamide |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 556-89-8 | 分子量 | 105.05300 | |
密度 | 1.557g/cm3 | 沸點 | 197.01°C (rough estimate) | |
分子式 | CH3N3O3 | 熔點 | 158.5oC (dec.) | |
MSDS | N/A | 閃點 | N/A |
中文名 | 硝基脲 |
---|---|
英文名 | nitrourea |
中文別名 | 硝脲 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.557g/cm3 |
---|---|
沸點 | 197.01°C (rough estimate) |
熔點 | 158.5oC (dec.) |
分子式 | CH3N3O3 |
分子量 | 105.05300 |
精確質量 | 105.01700 |
PSA | 100.94000 |
LogP | 0.46080 |
折射率 | 1.5 |
儲存條件 | 輕裝輕放,庫房通風、遠離明火、高溫、陽光,與氧化劑、易燃物分開存放 |
安全聲明 (歐洲) | S17-S36/37/39-S45 |
---|---|
危險品運輸編碼 | 147 |
包裝等級 | II |
危險類別 | 1.1 |
硝基脲上游產品 10 | |
---|---|
硝基脲下游產品 10 | |
N-Nitrocarbamide |
Urea,N-nitro |
N-Nitro-carbamid |
1-Nitrourea |
Nitro urea |
Nitroharnstoff |
UREA,NITRO |
N-Nitrourea |