![]() 2-萘乙酸結構式
![]() |
常用名 | 2-萘乙酸 | 英文名 | 2-Naphthylacetic acid |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 581-96-4 | 分子量 | 186.207 | |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸點 | 373.2±11.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C12H10O2 | 熔點 | 141-143?°C(lit.) | |
MSDS | 中文版 美版 | 閃點 | 270.1±14.4 °C | |
符號 |
![]() GHS07 |
信號詞 | Warning |
2-萘乙酸用途【用途一】 用作醫藥中間體 【用途二】
用作植物激素,植物生根劑。 更多
|
中文名 | 2-萘乙酸 |
---|---|
英文名 | 2-naphthylacetic acid |
中文別名 | β-萘醋酸 | beta-萘乙酸 | β-萘乙酸 | 2-萘基乙酸 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 373.2±11.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 141-143?°C(lit.) |
分子式 | C12H10O2 |
分子量 | 186.207 |
閃點 | 270.1±14.4 °C |
精確質量 | 186.068085 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 2.74 |
外觀性狀 | 白色至灰白色晶體 |
蒸汽壓 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.652 |
儲存條件 | 二、貯存 密閉,遠離火源,熱源。 |
穩定性 | 一、基本性質 遇明火或高熱可燃。其粉末與空氣可形成爆炸性混合物,當達到一定濃度時,遇火星會發生爆炸。受高熱分解放出毒氣。 |
水溶解性 | insoluble |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:55.20 2、 摩爾體積(cm3/mol):150.9 3、 等張比容(90.2K):409.4 4、 表面張力(dyne/cm):54.0 5、 極化率(10-24cm3):21.88 |
計算化學 | 四、計算化學數據: 1、 疏水參數計算參考值(XlogP):2.8 2、 氫鍵供體數量:1 3、 氫鍵受體數量:2 4、 可旋轉化學鍵數量:2 5、 拓撲分子極性表面積(TPSA):37.3 6、 重原子數量:14 7、 表面電荷:0 8、 復雜度:212 9、 同位素原子數量:0 10、 確定原子立構中心數量:0 11、 不確定原子立構中心數量:0 12、 確定化學鍵立構中心數量:0 13、 不確定化學鍵立構中心數量:0 14、 共價鍵單元數量:1 |
更多 | 一、物性數據 1. 性狀:白色鱗片狀結晶或粉末 2. 熔點(℃):144 3. 晶相相標準燃燒熱(焓)(kJ·mol-1):-5779.4 4. 晶相標準聲稱熱(焓)( kJ·mol-1):-371.9 |
|
符號 |
![]() GHS07 |
---|---|
信號詞 | Warning |
危害聲明 | H315-H319-H335 |
警示性聲明 | P261-P305 + P351 + P338 |
個人防護裝備 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Gloves |
危害碼 (歐洲) | Xi:Irritant; |
風險聲明 (歐洲) | R36/37/38 |
安全聲明 (歐洲) | S26-S36 |
危險品運輸編碼 | NONH for all modes of transport |
WGK德國 | 3 |
RTECS號 | QJ0876000 |
海關編碼 | 29163900 |
2-萘乙酸上游產品 9 | |
---|---|
2-萘乙酸下游產品 10 | |
海關編碼 | 2916399090 |
---|---|
中文概述 | 2916399090 其他芳香一元羧酸. 增值稅率:17.0% 退稅率:9.0% 監管條件:無 最惠國關稅:6.5% 普通關稅:30.0% |
申報要素 | 品名, 成分含量, 用途, 丙烯酸、丙烯酸鹽或酯應報明包裝 |
Summary | 2916399090 other aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |
D-amino acids modulate the cellular response of enzymatic-instructed supramolecular nanofibers of small peptides.
Biomacromolecules 15(10) , 3559-68, (2014) Peptides made of D-amino acids, as the enantiomer of corresponding L-peptides, are able to resist proteolysis. It is, however, unclear or much less explored whether or how D-amino acids affect the cel... |
|
Differentiation of esterases reacting with organophosphorus compounds.
Chem. Biol. Interact. 87(1-3) , 77-83, (1993) The hydrolysis of paraoxon (POX), phenylacetate (PA) and beta-naphthylacetate (BNA) was studied in human serum. Based upon correlations between enzyme activities, upon reversible inhibition by EDTA an... |
|
Ceramide participates in lysosome-mediated cell death induced by type II anti-CD20 monoclonal antibodies.
Leuk. Lymphoma 56 , 1863-8, (2015) Considering the variable and often modest therapeutic efficacy of rituximab for a substantial proportion of patients suffering from non-Hodgkin lymphomas (NHLs), various type II anti-CD20 monoclonal a... |
2-Naphthaleneacetic acid |
2-Naphthylacetic acid |
naphthalen-2-ylacetic acid |
2-Naphthalene acetic acid |
2-naphthalen-2-ylacetic acid |
EINECS 209-475-0 |
MFCD00004126 |