![]() 光穩定劑UV-944結構式
![]() |
常用名 | 光穩定劑UV-944 | 英文名 | Light Stabilizer HS-944 |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 70624-18-9 | 分子量 | 706.359 | |
密度 | N/A | 沸點 | 478.5oC at 760 mmHg | |
分子式 | C35H69Cl3N8 | 熔點 | 100-135oC | |
MSDS | N/A | 閃點 | 246.8oC |
中文名 | 受阻胺光穩定劑 |
---|---|
英文名 | Light Stabilizer-944 |
中文別名 | 光穩定劑UV-944 | 光穩定劑 uv944 | 聚{[6-[(1,1,3,3-四甲基丁基)氨基]]-1,3,5-三嗪-2,4-[(2,2,6,6,-四甲基-哌啶基)亞氨基]-1,6-己二撐[(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)亞氨基]} | 聚-{[6-[(1,1,3,3,-四甲基丁基)-亞氨基]-1,3,5,-三嗪-2,4-二基][2-(2,2,6,6,-四甲基哌啶基)-次氨基-六亞甲基-[4-(2,2,6,6,-四甲基派啶基)-次氨基]] |
英文別名 | 更多 |
沸點 | 478.5oC at 760 mmHg |
---|---|
熔點 | 100-135oC |
分子式 | C35H69Cl3N8 |
分子量 | 706.359 |
閃點 | 246.8oC |
精確質量 | 704.480591 |
PSA | 112.81000 |
LogP | 10.47580 |
外觀性狀 | 白色固體 |
儲存條件 | 室溫,干燥 |
危害碼 (歐洲) | T+:Verytoxic; |
---|---|
風險聲明 (歐洲) | R26;R36/37 |
安全聲明 (歐洲) | S26-S36/37-S45 |
N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexane-1,6-diamine,2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine,2,4,4-trimethylpentan-2-amine |
MFCD00134710 |