![]() 山梨酸丁酯結構式
![]() |
常用名 | 山梨酸丁酯 | 英文名 | butyl sorbate |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 7367-78-4 | 分子量 | 168.23300 | |
密度 | 5.6 | 沸點 | 226.5oC at 760mmHg | |
分子式 | C10H16O2 | 熔點 | 1975 °C | |
MSDS | N/A | 閃點 | 97.5oC |
中文名 | 山梨酸丁酯 |
---|---|
英文名 | butyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate |
英文別名 | 更多 |
密度 | 5.6 |
---|---|
沸點 | 226.5oC at 760mmHg |
熔點 | 1975 °C |
分子式 | C10H16O2 |
分子量 | 168.23300 |
閃點 | 97.5oC |
精確質量 | 168.11500 |
PSA | 26.30000 |
LogP | 2.46200 |
折射率 | 2.008~2.029 |
儲存條件 | 密封于陰涼干燥環境。 |
穩定性 | 如果遵照規格使用和儲存則不會分解。 |
水溶解性 | 1.6 mg/L (29 oC) |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:50.26 2、 摩爾體積(m3/mol):184.3 3、 等張比容(90.2K):429.1 4、 表面張力(dyne/cm):29.3 5、 極化率(10 -24cm 3):19.92 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):2.8 2.氫鍵供體數量:0 3.氫鍵受體數量:2 4.可旋轉化學鍵數量:6 5.互變異構體數量:3 6.拓撲分子極性表面積26.3 7.重原子數量:12 8.表面電荷:0 9.復雜度:169 10.同位素原子數量:0 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:0 13.確定化學鍵立構中心數量:2 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1. 性狀:無可用 2. 密度(g/mL,25/4℃):無可用 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):無可用 4. 熔點(ºC):無可用 5. 沸點(ºC,常壓):無可用 6. 沸點(ºC,5.2kPa): 無可用 7. 折射率: 無可用 8. 閃點(ºC): 無可用 9. 比旋光度(º):無可用 10. 自燃點或引燃溫度(ºC):無可用 11. 蒸氣壓(kPa,25ºC):無可用 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60ºC):無可用 13. 燃燒熱(KJ/mol):無可用 14. 臨界溫度(ºC):無可用 15. 臨界壓力(KPa):無可用 16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值:無可用 17. 爆炸上限(%,V/V):無可用 18. 爆炸下限(%,V/V): 無可用 19. 溶解性:無可用 |
危害碼 (歐洲) | N,Xn |
---|---|
風險聲明 (歐洲) | R50/53:Very Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment . R20:Harmful by inhalation. |
安全聲明 (歐洲) | S60-S61-S7/9 |
危險品運輸編碼 | UN 3077 9/PG 3 |
WGK德國 | 2 |
RTECS號 | ZH4810000 |
包裝等級 | III |
海關編碼 | 28170000 |
~90% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文獻:Vinczer; Novak; Szantay Synthetic Communications, 1991 , vol. 21, # 15-16 p. 1545 - 1550 |
~94% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文獻:Vinczer, Peter; Novak, Lajos; Szantay, Csaba Organic Preparations and Procedures International, 1992 , vol. 24, # 3 p. 349 - 351 |
~41% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文獻:Narasimhan, Balasubramanian; Judge, Vikramjeet; Narang, Rakesh; Ohlan, Ruchita; Ohlan, Sucheta Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2007 , vol. 17, # 21 p. 5836 - 5845 |
~% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文獻:US2484067 , ; |
海關編碼 | 28170000 |
---|
n-butyl 2(E),4(E)-hexadienoate |
Hexa-2t,4t-diensaeure-butylester |
butyl 2E,4E-hexadienoate |
Butylsorbat |
Butyl sorbate |
n-Butyl sorbate |
EINECS 230-911-0 |
2,4-Hexadienoic acid,butyl ester |
Butyl 2,4-hexadienoate |
hexa-2t,4t-dienoic acid butyl ester |
butyl hexa-2,4-dienoate |
MFCD00043665 |