![]() 古巴樹脂結構式
![]() |
常用名 | 古巴樹脂 | 英文名 | COPAIBA BALSAM |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 9000-12-8 | 分子量 | N/A | |
密度 | 0.932?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點 | 223?°C(lit.) | |
分子式 | N/A | 熔點 | N/A | |
MSDS | N/A | 閃點 | >230?°F |
中文名 | 古巴樹脂 |
---|---|
英文名 | COPAIBA BALSAM |
英文別名 | 更多 |
密度 | 0.932?g/mL?at 25?°C(lit.) |
---|---|
沸點 | 223?°C(lit.) |
閃點 | >230?°F |
折射率 | n20/D 1.505(lit.) |
WGK德國 | 2 |
---|---|
RTECS號 | CP2350000 |
EINECS 232-288-0 |