![]() 聚乙二醇丁醚結構式
![]() |
常用名 | 聚乙二醇丁醚 | 英文名 | Poly(ethylene glycol) butyl ether |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 9004-77-7 | 分子量 | 138.124 | |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸點 | 243.8±23.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C6H6N2O2 | 熔點 | 60-61℃ | |
MSDS | 美版 | 閃點 | 101.3±22.6 °C | |
符號 |
![]() GHS07 |
信號詞 | Warning |
中文名 | 聚乙二醇丁醚 |
---|---|
英文名 | Poly(ethylene glycol) butyl ether |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 243.8±23.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 60-61℃ |
分子式 | C6H6N2O2 |
分子量 | 138.124 |
閃點 | 101.3±22.6 °C |
精確質量 | 138.042923 |
LogP | 1.47 |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.572 |
儲存條件 | 密閉,陰涼干燥處保存 |
穩定性 | 常溫常壓下穩定,避免強氧化劑,強酸,強堿 |
計算化學 | 1、 疏水參數計算參考值(XlogP):3.5 2、 氫鍵供體數量:0 3、 氫鍵受體數量:4 4、 可旋轉化學鍵數量:7 5、 互變異構體數量: 6、 拓撲分子極性表面積(TPSA):52.6 7、 重原子數量:20 8、 表面電荷:0 9、 復雜度:282 10、 同位素原子數量:0 11、 確定原子立構中心數量:0 12、 不確定原子立構中心數量:0 13、 確定化學鍵立構中心數量:0 14、 不確定化學鍵立構中心數量:0 15、 共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1. 性狀:未確定 2. 密度(g/mLat 25°C):0.99 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):未確定 4. 熔點(ºC):未確定 5. 沸點(ºC,常壓):未確定 6. 沸點(ºC,760mmHg):未確定 7. 折射率(n20/D):1.44 8. 閃點(ºC):>110 9. 比旋光度(º):未確定 10. 自燃點或引燃溫度(ºC):未確定 11. 蒸氣壓(mmHg,37ºC):未確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,114.4 ºC):未確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 14. 臨界溫度(ºC):未確定 15. 臨界壓力(MPa):未確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值:未確定 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 19. 溶解性:未確定 |
符號 |
![]() GHS07 |
---|---|
信號詞 | Warning |
危害聲明 | H319 |
警示性聲明 | P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313 |
個人防護裝備 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
危害碼 (歐洲) | Xn |
風險聲明 (歐洲) | R20/21/22 |
安全聲明 (歐洲) | S26;S36 |
危險品運輸編碼 | NONH for all modes of transport |
WGK德國 | 1 |
1-Hydroxy-2-oxo-1-phenylhydrazine |
Benzenamine, N-hydroxy-N-nitroso- |
MFCD00146256 |