![]() 銀杏葉提取物結構式
![]() |
常用名 | 銀杏葉提取物 | 英文名 | ginkgo biloba extract |
---|---|---|---|---|
CAS號 | 90045-36-6 | 分子量 | 215.226 | |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 | 沸點 | 408.8±47.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C8H9NO4S | 熔點 | N/A | |
MSDS | 中文版 美版 | 閃點 | 201.0±29.3 °C |
中文名 | 銀杏葉提取物 |
---|---|
英文名 | Ginkgo biloba extract |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 408.8±47.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C8H9NO4S |
分子量 | 215.226 |
閃點 | 201.0±29.3 °C |
精確質量 | 215.025223 |
LogP | 1.06 |
外觀性狀 | 淺黃色到棕色 粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.621 |
儲存條件 | 室溫,干燥,密封 |
危害碼 (歐洲) | Xi |
---|---|
危險品運輸編碼 | NONH for all modes of transport |
4-[(Methylsulfonyl)amino]benzoic acid |
Benzoic acid, 4-[(methylsulfonyl)amino]- |
EINECS 289-896-4 |
MFCD00240717 |